Σάββατο 19 Μαρτίου 2011

Ο ΠΙΟ ΑΜΦΙΡΡΟΠΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ

Η καρδιά του βόλεϊ χτυπάει σήμερα στην Ορεστιάδα με την διεξαγωγή του κυπέλλου Ελλάδος. Ο Ηρακλής με όπλο την εμπειρία θέλει να κατακτήσει το τρόπαιο μετά από πέντε χρόνια, ενώ ο Ολυμπιακός με μια νεανική ομάδα θέλει να φτάσει στην κατάκτηση.

Όλα δείχνουν ότι σήμερα θα υπάρξει ένας αμφίρροπος τελικός (ΝΕΤ 19.00) με δυο ομάδες να διψούν για την κατάκτηση της νίκης. Κανένας δεν θέλει να κάνει προγνωστικά και όπως φαίνεται όλα θα κριθούν στις λεπτομέρειες.

Ο Ηρακλής θέλει στην φετινή σεζόν να επιστρέψει στους τίτλους και το ξεκίνημα φιλοδόξει να γίνει στην Ορεστιάδα με την κατάκτηση του κυπέλλου.

Από την άλλη μεριά ο ολυμπιακός έχοντας δώσει βάση σε νέους παίκτες έδειξε ότι μπορεί να έχει υψηλές φιλοδοξίες και θέλει να το πετύχει αυτό μέσα στο τερέν.

Το δημοτικό γήπεδο της Ορεστιάδας θα είναι κατάμεστο όπως όλα δείχνουν από την στιγμή που δόθηκαν όλες οι προσκλήσεις και υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον.

Το πάνω χέρι ο Ηρακλής

Ολυμπιακός και Ηρακλής δίνουν ραντεβού για πέμπτη φορά σε τελικό Κυπέλλου, με τον «γηραιό» να έχει το πάνω χέρι με τρεις νίκες-κατακτήσεις.

Συνολικά, οι «ερυθρόλευκοι» συμμετέχουν στον 18ο τελικό τους, ενώ η ομάδα της Θεσσαλονίκης παίζει για έκτη φορά, «επιστρέφοντας» ύστερα από τέσσερα χρόνια.

ΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ

1981 (Αθήνα): Ολυμπιακός - Εθνικός Αλεξανδρούπολης 3-0 (16-14, 15-10,
15-11)
1982 (Αθήνα): Παναθηναϊκός - Έσπερος Βυζαντίου 3-0 (15-04, 15-02, 17-15)
1983 (Θεσσαλονίκη): Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 3-1 (16-14, 15-11, 04-15, 15-08)
1984 (Αθήνα): Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 3-1 (15-11, 09-15, 15-09, 15-13)
1985 (Πειραιάς): Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 3-0 (15-13, 16-14, 15-07)
1989 (Ν.Σμύρνη): Ολυμπιακός - Άρης 3-0 (15-06, 15-13, 15-12)
1990 (Ν.Σμύρνη): Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 3-0 (15-11, 15-12, 17-15)
1992 (Θεσσαλονίκη): Ολυμπιακός - Άρης 3-0 (15-04, 15-10, 15-05)
1993 (Θεσσαλονίκη): Ολυμπιακός - Ορεστιάδα 3-0 (15-7, 15-12, 15-05)
1997 (Λαμία): Ολυμπιακός - Άρης 3-1 (06-15, 15-03, 15-08, 15-07)
1998 (Πύργος): Ολυμπιακός - Άρης 3-0 (15-13, 17-16, 15-04)
1999 (Δράμα): Ολυμπιακός - ΑΕΚ 3-1 (25-16, 21-25, 26-17, 26-24)
2000 (Πάτρα): Ηρακλής - Ολυμπιακός 3-0 (25-20, 25-21, 25-21)
2001 (Ξάνθη): Ολυμπιακός - Ηρακλής 3-0 (27-25, 25-21, 25-16)
2002 (Θεσσαλονίκη): Ηρακλής - Άρης 3-1 (25-20, 25-27, 25-19, 25-19)
2003 (Καλαμάτα): Νίκαια - Παναθηναϊκός 3-2 (25-22, 25-27, 25-21, 22-25, 18-
16)
2004 (Ορεστιάδα): Ηρακλής - Ολυμπιακός 3-1 (22-25, 25-23, 25-17, 25-19)
2005 (Ρέθυμνο): Ηρακλής - Ολυμπιακός 3-0 (27-25, 25-20, 25-21)
2006 (Αμαλιάδα): Ηρακλής - Παναθηναϊκός 3-0 (25-19, 25-17, 25-22)
2007 (Πάτρα): Παναθηναϊκός - Λαμία 3-0 (25-17, 25-21, 26-24)
2008 (Ορεστιάδα): Παναθηναϊκός - ΕΑ Πατρών 3-1 (21-25, 25-16, 25-18, 25-
17)
2009 (Φάληρο-Τροκαντερό): Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 3-2 (25-23, 22-25,
23-25, 25-20, 17-15)
2010 (Φάληρο-Τροκαντερό): Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 3-2 (20-25, 25-22,
22-25, 25-23, 18-16)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου