Ο Ολυμπιακός έκανε το θαύμα του και όχι μόνο γύρισε ένα παιχνίδι που ήταν χαμένο στο «καυτό» Σινάν Ερντέν αλλά με τρίποντο του Παπαλουκά (με ταμπλό) στην εκπνοή πήρε και τη διαφορά από το -14 του πρώτου αγώνα (65-80) και εξασφάλισε και μαθηματικά την πρώτη θέση του ομίλου του. Η υπόκλιση του αρχηγού του Ολυμπιακού στο τέλος του αγώνα ήταν το τέλειο φινάλε σε μια ιδανική παράσταση.
Ντέρμπι από το ξεκίνημα…
Το Σινάν Ερντέν είναι η πιο «καυτή» έδρα της Ευρώπης αυτή τη στιγμή και το θέμα για την ομάδα του Ίβκοβιτς ήταν να μην… καεί από το ξεκίνημα. Οι «ερυθρόλευκοι» ξεκίνησαν τον αγώνα όπως έπρεπε και όπως τους ζήτησε ο «Σοφός». Είχαν υπομονή και καθαρό μυαλό στην επίθεση και στην άμυνα έκλειναν σωστά τους διαδρόμους. Ο Έρτσεγκ με 3/3 τρίποντα ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής με τον Ίβκοβιτς να ρίχνει στο παρκέ ακόμα και τον Γλυνιαδάκη στο πρώτο δεκάλεπτο.
Ο ρυθμός των Πειραιωτών έπεσε στη δεύτερη περίοδο και σ’ αυτό συνετέλεσε σίγουρα και η καλή άμυνα των Τούρκων. Ο Σπάχια έκανε αυτό που έκανε και στο πρώτο παιχνίδι. Οι παίκτες της Φενέρ έπαιξαν εξαιρετική άμυνα στο πικ εν ρολ των «ερυθρόλευκων» που μπλόκαραν επιθετικά. Ακόμα κι έτσι όμως μέχρι το 18’ οι παίκτες του Ίβκοβιτς έλεγχαν το παιχνίδι. Για λίγο όμως μπλόκαραν κι αυτό ήταν αρκετό για την παρέα του Γιασικεβίτσιους να πάρει κεφάλι και να κλείσει το πρώτο μισό προηγούμενη με 36-34.
Μπλακ άουτ
Με το ξεκίνημα της επανάληψης η ελληνική ομάδα έπαθε στην κυριολεξία μπλακ άουτ και οι Τούρκοι χωρίς να κάνουν κάτι ιδιαίτερο έτρεξαν ένα σερί 11-0 στα περίπου 5’ που οι «ερυθρόλευκοι» έμειναν άποντοι. Αποτέλεσμα; Το 38-37 έγινε 49-37 στο 25’45’’ και οι Τούρκοι άρχισαν να ονειρεύονται θρίαμβο και Βαρκελώνη.
Μεγάλος παίκτης ο Λουκάς
Ο μεγάλος Ντούσαν Ίβκοβιτς όμως δεν είχε πει την τελευταία του κουβέντα. Ο «Σοφός» απέσυρε στον πάγκο τους Νεστέροβιτς, Παπανικολάου και Τεόντοσιτς και έριξε τους Μαυροκεφαλίδη, Παπαλουκά και Γκόρντον. Οι «ερυθρόλευκοι» ξύπνησαν και μέσα σε τέσσερα λεπτά άλλαξαν τα πάντα στο παιχνίδι.
Την περασμένη Κυριακή, ο Ίβκοβιτς είχε εκνευριστεί σε ερώτηση για το πώς θα αντιμετωπίσει ο Μαυροκεφαλίδης τους ψηλούς της Φενέρ και απάντησε πως ο Λουκάς είναι μεγάλος παίκτης. Ε ναι λοιπόν, ο Μαυροκεφαλίδης είναι πολύ μεγάλος παίκτης και μαζί με τον Έρτσεγκ έστειλαν τον Ολυμπιακό με το ένα πόδι στη Βαρκελώνη.
Οι δυο τους ανέλαβαν να οδηγήσουν την «ερυθρόλευκη» επίθεση και όλοι μαζί έπαιζαν σπουδαία άμυνα. Αποτέλεσμα; Με τρίποντο του Σέρβου στην εκπνοή ο Ολυμπιακός μείωσε σε 55-54 στο τέλος της τρίτης περίοδου και το «ερυθρόλευκο» πάρτι συνεχίστηκε στην τέταρτη περίοδο με τους Τούρκους να τα έχουν χαμένα και να αποχωρούν ομαδικώς από το γήπεδο πολύ ώρα πριν τελειώσει το ματς.
Οι «ερυθρόλευκοι» όχι μόνο κέρδισαν αλλά κάλυψαν και τη διαφορά και μάλιστα με τρίποντο του Παπαλουκά 3’’ πριν το τέλος. Είχε προηγηθεί τάιμ άουτ του Ίβκοβιτς και εντολή για τρίποντο, ο Έρτσεγκ αστόχησε, ο Παπανικολάου μάζεψε το ριμπάουντ και ο Παπαλουκάς εκτέλεσε τους Τούρκους με ταμπλό. Το ωραίο ήταν ότι στον Ολυμπιακό θα αρκούσε κι ένα δίποντο αφού στη συνολική διαφορά πόντων είναι πολύ καλύτερος από τη Φενέρ.
Fenerbahce Ulker |
# | Player | Min | Pts | 2FG M-A | 3FG M-A | FT M-A | Rebounds | As | St | To | Bl | Fouls | Rkg | ||||||||||||||
O | D | T | Fv | Ag | Cm | Rv | |||||||||||||||||||||
4 | UKIC, ROKO | 27:59 | 14 | 6/9 | 0/2 | 2/2 | | 1 | 1 | 4 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||
5 | EROGLU, ERBIL | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
7 | ONAN, OMER | 18:13 | 2 | 1/3 | 0/3 | | | | | 2 | | 1 | | 1 | 3 | | -6 | ||||||||||
12 | LAVRINOVIC, DARJUS | 21:06 | 8 | | 1/1 | 5/6 | | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 3 | 7 | 19 | ||||||||||
13 | JASIKEVICIUS, SARUNAS | 14:32 | 7 | 1/2 | 1/2 | 2/3 | | 1 | 1 | 2 | | 3 | | | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
14 | PEKER, KAYA | 14:53 | 2 | 1/2 | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
21 | SAVAS, OGUZ | 22:04 | 4 | 2/4 | | | | 3 | 3 | 3 | | 2 | 1 | | 1 | | 6 | ||||||||||
22 | KINSEY, TARENCE | 24:26 | 12 | 6/7 | 0/1 | | | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | | | 2 | 3 | 20 | ||||||||||
23 | MUTAF, CAN MAXIM | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
33 | TOMAS, MARKO | 26:14 | 9 | 0/3 | 2/6 | 3/4 | 2 | | 2 | | 1 | | | 1 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||
42 | MAY, SEAN GREGORY | 15:21 | 2 | 1/3 | 0/1 | | | 3 | 3 | 1 | 1 | | | | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
55 | PRELDZIC, EMIR | 15:12 | 5 | 1/3 | 1/4 | | | 2 | 2 | 1 | | 1 | 1 | | 3 | | | ||||||||||
| Team | | | | | | 4 | 2 | 6 | | | | | | | | 6 | ||||||||||
| Totals | 200:00 | 65 | 19/36 | 5/20 | 12/15 | 6 | 24 | 30 | 16 | 6 | 15 | 6 | 4 | 20 | 19 | 68 | ||||||||||
| 52.7% | 25% | 80% | | |||||||||||||||||||||||
Olympiacos | |||||||||||||||||||||||||||
# | Player | Min | Pts | 2FG M-A | 3FG M-A | FT M-A | Rebounds | As | St | To | Bl | Fouls | Rkg | ||||||||||||||
O | D | T | Fv | Ag | Cm | Rv | |||||||||||||||||||||
4 | PAPALOUKAS, THEODOROS | 26:57 | 9 | 3/6 | 1/2 | | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 19 | ||||||||||
5 | NESTEROVIC, RASHO | 23:36 | 16 | 7/9 | | 2/4 | 4 | 5 | 9 | | | 3 | 3 | | 2 | 3 | 22 | ||||||||||
7 | SPANOULIS, VASSILIS | 34:12 | 12 | 5/9 | 0/3 | 2/2 | | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | | | 3 | 6 | 14 | ||||||||||
11 | PELEKANOS, MICHALIS | 03:42 | | 0/1 | | | | 2 | 2 | | | 1 | | | 1 | | -1 | ||||||||||
12 | MAVROKEFALIDES, LOUKAS | 18:15 | 18 | 9/15 | | | 1 | 1 | 2 | | | 1 | | 2 | 3 | 1 | 9 | ||||||||||
14 | GLYNIADAKIS, ANDREAS | 03:46 | 2 | 1/1 | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | ||||||||||
15 | NIELSEN, MATT | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
16 | PAPANIKOLAOU, KOSTAS | 16:57 | | 0/3 | | | 2 | 2 | 4 | | | | | 1 | 2 | 1 | -1 | ||||||||||
17 | ERCEG, ZORAN | 32:12 | 19 | 1/2 | 5/9 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | | | | 1 | 1 | 2 | 3 | 20 | ||||||||||
18 | TEODOSIC, MILOS | 19:11 | 2 | 0/2 | 0/2 | 2/2 | | | | 3 | | 2 | | 1 | 3 | 4 | -1 | ||||||||||
19 | KATSIVELIS, DIMITRIOS | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
22 | GORDON, JAMON | 21:12 | 2 | 1/6 | | | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | | | | 2 | | 6 | ||||||||||
| Team | | | | | | 2 | 3 | 5 | | | | | | | | 5 | ||||||||||
| Totals | 200:00 | 80 | 27/54 | 6/16 | 8/10 | 13 | 25 | 38 | 20 | 7 | 12 | 4 | 6 | 19 | 20 | 93 | ||||||||||
| 50% | 37.5% | 80% | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου