Συνήθως μετά από μια ήττα σοκ υπάρχουν δυο εικόνες. Είτε ακολουθεί νέο σοκ, είτε την πληρώνει ο επόμενος αντίπαλος. Στην περίπτωση του Ολυμπιακού ίσχυσε το δεύτερο και πάνω στον Άρη οι «ερυθρόλευκοι» έβγαλαν το θυμό τους και τον διέσυραν με 97-70.
Οι παίκτες του Ντούσαν Ίβκοβιτς έπαιξαν εξαιρετικά στο δεύτερο ημίχρονο και έδωσαν πολλές όμορφες στιγμές στους 3500 χιλιάδες που βρέθηκαν στο ΣΕΦ. Ο Άρης άντεξε μόνο στο πρώτο δεκάλεπτο και στη συνέχεια παραδόθηκε άνευ όρων στις ορέξεις των γηπεδούχων.
Ο Ολυμπιακός ήταν σοβαρός σε άμυνα και επίθεση, ήταν ουσιαστικός, ήταν συγκεντρωμένος. Τρία στοιχεία που δεν είχε την Πέμπτη απέναντι στη Φενέρμπαχτσε/Ούλκερ.
Ειδικά ο Ολυμπιακός του δευτέρου ημιχρόνου ήταν απολαυστικός με τον Ντούσαν Ίβκοβιτς να δίνει χρόνο συμμετοχής σ’ όλους τους παίκτες του και όλοι να τον δικαιώνουν. Μάλιστα ο «Ντούντα» χρησιμοποίησε για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα μια πεντάδα με πέντε Έλληνες η οποία έβαλε και τις βάσεις στην τρίτη περίοδο για να ανέβει η διαφορά πάνω από τους 30.
Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 33 (84-51) στα μισά της τέταρτης περιόδου και συνέχισε στο ίδιο τέμπο μέχρι τέλους με τον κόσμο να ζητά κατοστάρα, αλλά τους παίκτες του τελικά να μην τα καταφέρνουν σε τρία σουτ τριών πόντων.
Συμπέρασμα; Ο Ολυμπιακός ξεπέρασε την ήττα και έδειξε ότι είναι σε καλή κατάσταση ενόψει του… τελικού στο Κάουνας.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
No. | Παίκτες | TIME PL. | Points | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | STL | TO | AST | BLK | Ranking |
4 | Θ. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ | 17:06 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 |
5 | Ρ. ΝΕΣΤΕΡΟΒΙΤΣ | 15:00 | 7 | 3-4 | 0-0 | 1-4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 |
7 | Β. ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ | 23:00 | 9 | 2-5 | 1-3 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 16 |
8 | Π. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | 14:28 | 11 | 1-2 | 3-4 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 |
9 | Γ. ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ | 19:28 | 16 | 6-8 | 1-3 | 1-1 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 |
10 | Μ. ΚΕΣΕΛ | 20:56 | 5 | 0-1 | 1-5 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
12 | Λ. ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΗΣ | 13:45 | 13 | 6-10 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
13 | Γ. ΧΑΛΠΕΡΙΝ | 18:27 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 |
15 | Μ. ΝΙΛΣΕΝ | 16:18 | 7 | 2-4 | 1-1 | 0-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
16 | Κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | 17:52 | 14 | 4-4 | 2-4 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 |
18 | Μ. ΤΕΟΝΤΟΣΙΤΣ | 21:29 | 13 | 1-2 | 2-3 | 5-5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 23 |
19 | Δ. ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ | 2:11 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| ΟΜΑΔΙΚΑ | | | | | | 2 | | 2 | | | |
Σύνολο | 200:00 | 97 | 26-44 | 11-24 | 12-18 | 39 | 6 | 12 | 28 | 2 | 120 |
ΑΡΗΣ
No. | Παίκτες | TIME PL. | Points | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | STL | TO | AST | BLK | Ranking |
4 | Μ. ΜΠΡΑΟΥΝ | 26:44 | 16 | 5-13 | 2-2 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 10 |
7 | Χ. ΤΑΠΟΥΤΟΣ | 30:24 | 4 | 2-7 | 0-2 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
8 | Ά. ΤΑΚΕΡ | 29:56 | 1 | 0-4 | 0-1 | 1-4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | -4 |
9 | Μ. ΤΣΑΪΡΕΛΗΣ | 5:39 | 10 | 4-4 | 0-0 | 2-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
10 | Ν. ΧΑΤΖΗΒΡΕΤΤΑΣ | 25:56 | 8 | 2-6 | 0-1 | 4-4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
11 | Κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | 27:13 | 14 | 6-9 | 0-1 | 2-2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 19 |
12 | Γ. ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ | 00:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Φ. ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ | 00:07 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ν. ΜΠΟΡΟΒΝΙΑΚ | 19:00 | 6 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |
15 | Λ. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | 15:09 | 3 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
19 | J. THOMAS | 19:52 | 8 | 4-5 | 0-0 | 0-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| | | | | | | | | | | | |
| ΟΜΑΔΙΚΑ | | | | | | 2 | | 0 | | | |
Σύνολο | 200:00 | 70 | 25-54 | 3-8 | 11-17 | 27 | 7 | 13 | 17 | 2 | 69 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου